根据山东省学生资助管理中心《山东省教育厅关于开展2023年奖学金评审和材料报送工作的通知》(鲁教财函〔2023〕56号)文件指导,按照《关于开展2023年本科生省政府奖学金和励志奖学金评选工作的通知》文件要求,经学生个人申请、各二级单位评审推荐、学校评审等程序,决定推荐以下学生作为我校2022-2023学年国家励志奖学金、省政府励志奖学金候选人,现将名单予以公示。如对结果有异议,请以书面形式在公示期内提交至资助管理中心,公示期无异议则以公示结果为准。
公示时间:2023年11月6日-2023年11月13日
办公地址:25号楼111室资助管理中心
电 话:0531-89631033
附 件:1.国家励志奖学金推荐名单
2.省政府励志奖学金推荐名单
学生工作部(处)
2023年11月6日
附件1:
2022-2023学年国家励志奖学金推荐名单公示 | ||||||||
姓名 | 学号 | 各二级单位 | 姓名 | 学号 | 各二级单位 | 姓名 | 学号 | 各二级单位 |
闻雨琪 | 202003010019 | 计算机科学与技术学部 | 李成乾 | 202096020037 | 生物工程学部 | 杨韶华 | 202008190045 | 经济与管理学部 |
潘冠军 | 202003010036 | 计算机科学与技术学部 | 谯舒婷 | 202096020001 | 生物工程学部 | 王晓阳 | 202004350302 | 经济与管理学部 |
张丽丽 | 202003010056 | 计算机科学与技术学部 | 刘坤 | 202196010003 | 生物工程学部 | 李涵 | 202008190170 | 经济与管理学部 |
杨超 | 202003010057 | 计算机科学与技术学部 | 马怡琳 | 202196010002 | 生物工程学部 | 王冠霖 | 202008180053 | 经济与管理学部 |
冯辉 | 202002020033 | 计算机科学与技术学部 | 刘金淼 | 202296010007 | 生物工程学部 | 赵水嘉 | 202008190003 | 经济与管理学部 |
赵佳 | 202003010081 | 计算机科学与技术学部 | 刘佳琪 | 202096090023 | 生物工程学部 | 王麟萍 | 202013120101 | 经济与管理学部 |
李晓娟 | 202003010113 | 计算机科学与技术学部 | 殷玉婷 | 202096090006 | 生物工程学部 | 黄娜 | 202013120066 | 经济与管理学部 |
林灿锐 | 202096020031 | 计算机科学与技术学部 | 宋鲁欣 | 202096010051 | 生物工程学部 | 蔡萌萌 | 202108120042 | 经济与管理学部 |
迟浩德 | 202003090006 | 计算机科学与技术学部 | 张春宝 | 202296010088 | 生物工程学部 | 孙俊爽 | 202008180002 | 经济与管理学部 |
于子强 | 202003110054 | 计算机科学与技术学部 | 罗腾腾 | 202096030040 | 生物工程学部 | 孙方媛 | 202013120014 | 经济与管理学部 |
刘欣雨 | 202003160022 | 计算机科学与技术学部 | 刘敏 | 202196010075 | 生物工程学部 | 董昭辉 | 202008110021 | 经济与管理学部 |
戚豪嘉 | 202080010024 | 计算机科学与技术学部 | 殷宗贤 | 202196010054 | 生物工程学部 | 刘璇 | 202008190154 | 经济与管理学部 |
郭慧敏 | 202093060073 | 计算机科学与技术学部 | 杨燕 | 202196010080 | 生物工程学部 | 时培宣 | 202013120167 | 经济与管理学部 |
陈玲 | 202003160046 | 计算机科学与技术学部 | 雷琼 | 202096020058 | 生物工程学部 | 王瑞 | 202008110060 | 经济与管理学部 |
施公 | 202001010014 | 计算机科学与技术学部 | 房洪越 | 202096020065 | 生物工程学部 | 张炳臣 | 202008180055 | 经济与管理学部 |
缪浩宇 | 202085010022 | 计算机科学与技术学部 | 黄子涵 | 202096020078 | 生物工程学部 | 赵晓楠 | 202008120061 | 经济与管理学部 |
吴晗 | 202001020062 | 计算机科学与技术学部 | 徐晓悦 | 202096060065 | 生物工程学部 | 刘奇壮 | 202008110064 | 经济与管理学部 |
孙浩然 | 202085010052 | 计算机科学与技术学部 | 李欣雨 | 202096060072 | 生物工程学部 | 李宏凤 | 202008190305 | 经济与管理学部 |
徐圣雨 | 202086010072 | 计算机科学与技术学部 | 谢洋芳 | 202296010018 | 生物工程学部 | 孙垭芃 | 202008120006 | 经济与管理学部 |
朱家贺 | 202003040035 | 计算机科学与技术学部 | 李明灿 | 202096060009 | 生物工程学部 | 刘霄 | 202208190081 | 经济与管理学部 |
廖盈文 | 202193060127 | 计算机科学与技术学部 | 腾国燕 | 202296010038 | 生物工程学部 | 刘文平 | 202008110016 | 经济与管理学部 |
魏玉雍 | 202103200009 | 计算机科学与技术学部 | 穆泰洋 | 202096020050 | 生物工程学部 | 黄琦 | 202008190076 | 经济与管理学部 |
杨鑫豪 | 202103110013 | 计算机科学与技术学部 | 邓攀 | 202296010019 | 生物工程学部 | 耿乙田 | 202008190033 | 经济与管理学部 |
杜宝鑫 | 202103110018 | 计算机科学与技术学部 | 田林 | 202295090029 | 食品科学与工程学部 | 李治文 | 202208180052 | 经济与管理学部 |
倪祥龙 | 202103180042 | 计算机科学与技术学部 | 汪彦国 | 202295060129 | 食品科学与工程学部 | 刘小菱 | 202213120184 | 经济与管理学部 |
赵徽 | 202103190016 | 计算机科学与技术学部 | 何荣通 | 202295090019 | 食品科学与工程学部 | 邢玉庆 | 202113250021 | 经济与管理学部 |
周谦 | 202103160031 | 计算机科学与技术学部 | 王义莹 | 202095060107 | 食品科学与工程学部 | 龙椿 | 202008190202 | 经济与管理学部 |
程晨阳 | 202103160055 | 计算机科学与技术学部 | 徐泽生 | 202295050020 | 食品科学与工程学部 | 刘欣茹 | 202108190251 | 经济与管理学部 |
王璐 | 202185010026 | 计算机科学与技术学部 | 田魏迪 | 202295050019 | 食品科学与工程学部 | 边静 | 202004350173 | 经济与管理学部 |
裴英杰 | 202185010042 | 计算机科学与技术学部 | 孙淑雅 | 202295050065 | 食品科学与工程学部 | 高菡 | 202008190333 | 经济与管理学部 |
高晓彤 | 202185010055 | 计算机科学与技术学部 | 许春芳 | 202295050050 | 食品科学与工程学部 | 袁玉 | 202213120198 | 经济与管理学部 |
李海帅 | 202185030023 | 计算机科学与技术学部 | 鹿子萍 | 202195060044 | 食品科学与工程学部 | 徐莹 | 202213120239 | 经济与管理学部 |
孙伯虎 | 202185030062 | 计算机科学与技术学部 | 李建芬 | 202095060157 | 食品科学与工程学部 | 冯琦 | 202082040071 | 经济与管理学部 |
杨荣 | 202103040002 | 计算机科学与技术学部 | 李丰亮 | 202095060106 | 食品科学与工程学部 | 张文梦 | 202213120187 | 经济与管理学部 |
赵景斌 | 202103040011 | 计算机科学与技术学部 | 徐嘉宁 | 202295060006 | 食品科学与工程学部 | 宋文丽 | 202108110072 | 经济与管理学部 |
贺红顺 | 202103170017 | 计算机科学与技术学部 | 李云香 | 202095060063 | 食品科学与工程学部 | 王俊杰 | 202008180036 | 经济与管理学部 |
陈蕾 | 202103170036 | 计算机科学与技术学部 | 刘志劼 | 202295090004 | 食品科学与工程学部 | 王恰 | 202013110005 | 经济与管理学部 |
李胜飞 | 202103170071 | 计算机科学与技术学部 | 韩锦涛 | 202295060123 | 食品科学与工程学部 | 邢文洁 | 202008190138 | 经济与管理学部 |
杜晓轩 | 202285050022 | 计算机科学与技术学部 | 杨雪倩 | 202095060010 | 食品科学与工程学部 | 朱朝阳 | 202113120159 | 经济与管理学部 |
孙权 | 202285050041 | 计算机科学与技术学部 | 刘晓民 | 202095060020 | 食品科学与工程学部 | 韩帅 | 202008190104 | 经济与管理学部 |
冯恒石 | 202285050066 | 计算机科学与技术学部 | 孟淑祺 | 202195060001 | 食品科学与工程学部 | 王嘉兴 | 202113250072 | 经济与管理学部 |
刘睿 | 202203010031 | 计算机科学与技术学部 | 张如平 | 202095060146 | 食品科学与工程学部 | 杨晓慧 | 202013120136 | 经济与管理学部 |
邹玉婷 | 202203110053 | 计算机科学与技术学部 | 黄倩倩 | 202195060010 | 食品科学与工程学部 | 陈俊汝 | 202008190066 | 经济与管理学部 |
蔡志焱 | 202203110057 | 计算机科学与技术学部 | 于春晖 | 202095060039 | 食品科学与工程学部 | 李姝瑜 | 202208190197 | 经济与管理学部 |
高栎淞 | 202203110083 | 计算机科学与技术学部 | 应苗苗 | 202095060074 | 食品科学与工程学部 | 赵圣柯 | 202213250042 | 经济与管理学部 |
王昆 | 202203190005 | 计算机科学与技术学部 | 王凤 | 202295050005 | 食品科学与工程学部 | 王淑婷 | 202213250022 | 经济与管理学部 |
吴坪容 | 202203190034 | 计算机科学与技术学部 | 温悦 | 202195060005 | 食品科学与工程学部 | 杜涵琦 | 202013120158 | 经济与管理学部 |
甘紫晴 | 202285010034 | 计算机科学与技术学部 | 张晓艳 | 202295060005 | 食品科学与工程学部 | 卢鑫蕊 | 202208190028 | 经济与管理学部 |
刘泽洋 | 202203140006 | 计算机科学与技术学部 | 种怡芃 | 202095060138 | 食品科学与工程学部 | 华静 | 202208190080 | 经济与管理学部 |
刘凤羽 | 202203140016 | 计算机科学与技术学部 | 张茜 | 202295060142 | 食品科学与工程学部 | 徐志强 | 202213120125 | 经济与管理学部 |
孙萍 | 202203140045 | 计算机科学与技术学部 | 宋晓月 | 202295060008 | 食品科学与工程学部 | 夏光玮 | 202001010151 | 经济与管理学部 |
唐盼莹 | 202203140065 | 计算机科学与技术学部 | 于欣鹤 | 202295060012 | 食品科学与工程学部 | 朱文萱 | 202213250010 | 经济与管理学部 |
张译文 | 202003010031 | 计算机科学与技术学部 | 孙扬 | 202093060014 | 环境科学与工程学部 | 王建英 | 202013120199 | 经济与管理学部 |
王浩宇 | 202086010050 | 计算机科学与技术学部 | 王力通 | 202193060150 | 环境科学与工程学部 | 周生东 | 202108190152 | 经济与管理学部 |
袁红太 | 202001020029 | 计算机科学与技术学部 | 阚清傲 | 202093060118 | 环境科学与工程学部 | 朱玉洁 | 202213120095 | 经济与管理学部 |
陈佳 | 202096090013 | 计算机科学与技术学部 | 韩卓颖 | 202193070058 | 环境科学与工程学部 | 刁新驭 | 202013120046 | 经济与管理学部 |
杨泽明 | 202003010097 | 计算机科学与技术学部 | 王文豪 | 202093060069 | 环境科学与工程学部 | 韩林利 | 202213250046 | 经济与管理学部 |
闫斐 | 202003010104 | 计算机科学与技术学部 | 刘雨 | 202093060002 | 环境科学与工程学部 | 杜秋节 | 201908180012 | 经济与管理学部 |
王彤彤 | 202003010116 | 计算机科学与技术学部 | 郇佳敏 | 202093060079 | 环境科学与工程学部 | 高玉桂 | 202008190257 | 经济与管理学部 |
刘康俊 | 202003070015 | 计算机科学与技术学部 | 米红艳 | 202093060081 | 环境科学与工程学部 | 张瑜 | 202008190056 | 经济与管理学部 |
司甲印 | 202003070029 | 计算机科学与技术学部 | 李江川 | 202193060098 | 环境科学与工程学部 | 张舒娴 | 202208190022 | 经济与管理学部 |
张子涵 | 202003110022 | 计算机科学与技术学部 | 贾继迪 | 202193070024 | 环境科学与工程学部 | 赵艺瑾 | 202108190057 | 经济与管理学部 |
李芝霖 | 202003110046 | 计算机科学与技术学部 | 赵锦超 | 202293060027 | 环境科学与工程学部 | 朱慧 | 202208190216 | 经济与管理学部 |
陈洋 | 202003160039 | 计算机科学与技术学部 | 胡玥妤 | 202093060003 | 环境科学与工程学部 | 王杰 | 202008190013 | 经济与管理学部 |
汪宝珍 | 202003160049 | 计算机科学与技术学部 | 韩吉发 | 202293060128 | 环境科学与工程学部 | 杨子煜 | 202108190291 | 经济与管理学部 |
孙志平 | 202003040017 | 计算机科学与技术学部 | 王浩 | 202293070031 | 环境科学与工程学部 | 范新鑫 | 202008190321 | 经济与管理学部 |
李佳恩 | 202003040055 | 计算机科学与技术学部 | 姜泽宇 | 202093060075 | 环境科学与工程学部 | 赵晶晶 | 202213120159 | 经济与管理学部 |
王美慧 | 202103010055 | 计算机科学与技术学部 | 唐雨 | 202093060076 | 环境科学与工程学部 | 张晨阳 | 202113120126 | 经济与管理学部 |
肖百灵 | 202103010063 | 计算机科学与技术学部 | 黄向阳 | 202293060121 | 环境科学与工程学部 | 赵成超 | 202208180019 | 经济与管理学部 |
孙艺涵 | 202103200040 | 计算机科学与技术学部 | 汪静雯 | 202093060022 | 环境科学与工程学部 | 马燕红 | 202113120011 | 经济与管理学部 |
郭晓宇 | 202185020007 | 计算机科学与技术学部 | 张雅宁 | 202004350055 | 化学与制药学部 | 王琳元 | 202113120070 | 经济与管理学部 |
王忠旺 | 202103110007 | 计算机科学与技术学部 | 原熠滢 | 202178030050 | 化学与制药学部 | 刘贺 | 202013120045 | 经济与管理学部 |
刘俊敏 | 202103110023 | 计算机科学与技术学部 | 王小月 | 202004350200 | 化学与制药学部 | 宋杰 | 202113120077 | 经济与管理学部 |
李晓语 | 202103180001 | 计算机科学与技术学部 | 王悦 | 202091030022 | 化学与制药学部 | 高晓雨 | 202213120014 | 经济与管理学部 |
王心如 | 202103160063 | 计算机科学与技术学部 | 陈迎春 | 202204350004 | 化学与制药学部 | 封万成 | 202108190199 | 经济与管理学部 |
高乐添 | 202101010054 | 计算机科学与技术学部 | 梁芳芳 | 202204350130 | 化学与制药学部 | 王凯月 | 202008190018 | 经济与管理学部 |
张慧哲 | 202196030031 | 计算机科学与技术学部 | 赵光权 | 202004350196 | 化学与制药学部 | 魏洁诺 | 202208180004 | 经济与管理学部 |
杨腾宇 | 202196010059 | 计算机科学与技术学部 | 张艳雯 | 202204350129 | 化学与制药学部 | 李蒙 | 202013120225 | 经济与管理学部 |
张青松 | 202103170026 | 计算机科学与技术学部 | 马文杰 | 202104350125 | 化学与制药学部 | 姬柄言 | 202208180114 | 经济与管理学部 |
杨晴 | 202203010055 | 计算机科学与技术学部 | 王慧云 | 202004350092 | 化学与制药学部 | 张一诺 | 202208190174 | 经济与管理学部 |
刘金省 | 202203010085 | 计算机科学与技术学部 | 李书然 | 202278030043 | 化学与制药学部 | 曾婉茹 | 202208190218 | 经济与管理学部 |
戴祎晶 | 202203110027 | 计算机科学与技术学部 | 林璐 | 202078030033 | 化学与制药学部 | 陈昶玉 | 202213120115 | 经济与管理学部 |
赵紫萱 | 202203110103 | 计算机科学与技术学部 | 张文静 | 202004350230 | 化学与制药学部 | 马泽文 | 202113120111 | 经济与管理学部 |
杨玲苑 | 202203110107 | 计算机科学与技术学部 | 吕勇芬 | 202004350165 | 化学与制药学部 | 刘璐璐 | 202208190311 | 经济与管理学部 |
李祥 | 202285010056 | 计算机科学与技术学部 | 桑欣欣 | 202204370051 | 化学与制药学部 | 齐颖颖 | 202008190284 | 经济与管理学部 |
宋慧清 | 202203040006 | 计算机科学与技术学部 | 刘颖 | 202004350135 | 化学与制药学部 | 杨新雨 | 202108180042 | 经济与管理学部 |
邢晓文 | 202203040007 | 计算机科学与技术学部 | 郭玉璞 | 202104370090 | 化学与制药学部 | 张鑫 | 202213120015 | 经济与管理学部 |
时文宣 | 202184010055 | 计算机科学与技术学部 | 冯慧颖 | 202104370095 | 化学与制药学部 | 刘欣 | 202009340017 | 艺术设计学院 |
高菡忆 | 202185010019 | 计算机科学与技术学部 | 李怿 | 202178030041 | 化学与制药学部 | 朱璇 | 202209340025 | 艺术设计学院 |
张华婕 | 202103040037 | 计算机科学与技术学部 | 李梦茹 | 202004350257 | 化学与制药学部 | 孔祥钦 | 202009340386 | 艺术设计学院 |
刘瑞龙 | 202103170078 | 计算机科学与技术学部 | 张雯婷 | 202004350398 | 化学与制药学部 | 陶鸿瑞 | 202109340156 | 艺术设计学院 |
孙诗睿 | 202285060008 | 计算机科学与技术学部 | 王文慧 | 202104380080 | 化学与制药学部 | 韩嘉慧 | 202009340253 | 艺术设计学院 |
吴斌 | 202203010074 | 计算机科学与技术学部 | 吴玉萍 | 202078030121 | 化学与制药学部 | 刘妍 | 202109310041 | 艺术设计学院 |
侯圣哲 | 202203110082 | 计算机科学与技术学部 | 吴瑶瑶 | 202004350213 | 化学与制药学部 | 黄鹏凯 | 202009340241 | 艺术设计学院 |
葛肖寒 | 202086010023 | 计算机科学与技术学部 | 杨洁 | 202004350307 | 化学与制药学部 | 相振东 | 202009340293 | 艺术设计学院 |
种鹭白 | 202003110078 | 计算机科学与技术学部 | 闵腾 | 202004350067 | 化学与制药学部 | 崔颖 | 202009310032 | 艺术设计学院 |
周晓华 | 202096020021 | 轻工学部 | 王婷婷 | 202004350091 | 化学与制药学部 | 王新亮 | 202109310066 | 艺术设计学院 |
张金龙 | 202091030061 | 轻工学部 | 张静 | 202278030119 | 化学与制药学部 | 冯智辉 | 202009340274 | 艺术设计学院 |
陈江梅 | 202091030102 | 轻工学部 | 宋婷 | 202004350235 | 化学与制药学部 | 刘伊婷 | 202109310079 | 艺术设计学院 |
张欣悦 | 202091030029 | 轻工学部 | 肖荣欣 | 202004350155 | 化学与制药学部 | 刘艺 | 202209340110 | 艺术设计学院 |
孔岳 | 202191030045 | 轻工学部 | 付鑫雨 | 202204380076 | 化学与制药学部 | 夏梦珂 | 202009340192 | 艺术设计学院 |
刘建朔 | 202182020004 | 轻工学部 | 杭红英 | 202104370023 | 化学与制药学部 | 张培聪 | 202009340400 | 艺术设计学院 |
黄颖 | 202191030095 | 轻工学部 | 王明月 | 202004350379 | 化学与制药学部 | 刘倩文 | 202009340212 | 艺术设计学院 |
焦亚娟 | 202191030003 | 轻工学部 | 崔士刚 | 202004350070 | 化学与制药学部 | 周璟 | 202109310045 | 艺术设计学院 |
沈家兴 | 202291030078 | 轻工学部 | 张雅洁 | 202004350232 | 化学与制药学部 | 薛颖青 | 202009340107 | 艺术设计学院 |
魏亚茹 | 202291030071 | 轻工学部 | 唐子雯 | 202104370018 | 化学与制药学部 | 吴妍玮 | 202209340023 | 艺术设计学院 |
高楷杰 | 202282020111 | 轻工学部 | 杜烜如 | 202204370045 | 化学与制药学部 | 马明培 | 202009340317 | 艺术设计学院 |
张晓阳 | 202291040038 | 轻工学部 | 宋金月 | 202204350148 | 化学与制药学部 | 江春雪 | 202009340217 | 艺术设计学院 |
赵林波 | 202291030102 | 轻工学部 | 罗佳慧 | 202204350144 | 化学与制药学部 | 樊昌鑫 | 202109340344 | 艺术设计学院 |
崔晨丹 | 202291030080 | 轻工学部 | 杨继鑫 | 202207050055 | 材料科学与工程学部 | 张力月 | 202209310030 | 艺术设计学院 |
杨禹瑄 | 202291030110 | 轻工学部 | 王硕 | 202207120058 | 材料科学与工程学部 | 董诗辉 | 202009340422 | 艺术设计学院 |
周欣妍 | 202291030146 | 轻工学部 | 杨金鹏 | 202207040018 | 材料科学与工程学部 | 王万里 | 202009340413 | 艺术设计学院 |
杜安微 | 202291030143 | 轻工学部 | 田崇旺 | 202207120080 | 材料科学与工程学部 | 陈阳 | 202109340292 | 艺术设计学院 |
王浩欣 | 202282020115 | 轻工学部 | 王华龙 | 202007090003 | 材料科学与工程学部 | 刘涵爽 | 202009340086 | 艺术设计学院 |
区锦波 | 202082040080 | 轻工学部 | 周本伟 | 202007090039 | 材料科学与工程学部 | 赵彦成 | 202209340083 | 艺术设计学院 |
齐红艳 | 202291030148 | 轻工学部 | 李明圆 | 202007090024 | 材料科学与工程学部 | 郭子城 | 202109340359 | 艺术设计学院 |
胡华婕 | 202091040045 | 轻工学部 | 杨子涵 | 202107090127 | 材料科学与工程学部 | 王清华 | 202009340161 | 艺术设计学院 |
刘怀杰 | 202182020097 | 轻工学部 | 杜昕璇 | 202207020040 | 材料科学与工程学部 | 马琪 | 202209340266 | 艺术设计学院 |
李雷 | 202082020062 | 轻工学部 | 王洪欣 | 202107090065 | 材料科学与工程学部 | 叶炫杞 | 202109340383 | 艺术设计学院 |
刘嘉庆 | 202091030035 | 轻工学部 | 李佳鹏 | 202207040060 | 材料科学与工程学部 | 王丽冰 | 202009340235 | 艺术设计学院 |
邵文轩 | 202091040070 | 轻工学部 | 姜家成 | 202007090296 | 材料科学与工程学部 | 王迎春 | 202209340288 | 艺术设计学院 |
王曦雨 | 202091040065 | 轻工学部 | 杨雨儿 | 202207030060 | 材料科学与工程学部 | 殷嘉璐 | 202009340105 | 艺术设计学院 |
孙正阳 | 202091040054 | 轻工学部 | 陈思 | 202007090327 | 材料科学与工程学部 | 仝钰姝 | 202109340231 | 艺术设计学院 |
夏凯莉 | 202091040005 | 轻工学部 | 蔡鸿昊 | 202007090223 | 材料科学与工程学部 | 李萌 | 202209340307 | 艺术设计学院 |
王丽君 | 202091040010 | 轻工学部 | 李文慧 | 202007090346 | 材料科学与工程学部 | 王爱珍 | 202109340318 | 艺术设计学院 |
鹿鸣 | 202182040040 | 轻工学部 | 樊家宝 | 202007090164 | 材料科学与工程学部 | 李祥 | 202009340034 | 艺术设计学院 |
喻茜 | 202182040039 | 轻工学部 | 高陈雨 | 202107120011 | 材料科学与工程学部 | 冯璐芹 | 202109340280 | 艺术设计学院 |
万珂 | 202191030037 | 轻工学部 | 谭翊君 | 202107090007 | 材料科学与工程学部 | 冯欣 | 202209340411 | 艺术设计学院 |
唐有璇 | 202191030131 | 轻工学部 | 王进 | 202107090175 | 材料科学与工程学部 | 戚德惠 | 202209340345 | 艺术设计学院 |
刘同国 | 202191030110 | 轻工学部 | 秦一示 | 202007090320 | 材料科学与工程学部 | 李壮 | 202009340175 | 艺术设计学院 |
金雨 | 202182060067 | 轻工学部 | 李业昊 | 202007090243 | 材料科学与工程学部 | 宋淑君 | 202109340247 | 艺术设计学院 |
耿梦缘 | 202191030026 | 轻工学部 | 舒晨 | 202107090212 | 材料科学与工程学部 | 吴旺春 | 202109340173 | 艺术设计学院 |
陈滔滔 | 202291030055 | 轻工学部 | 姜怡林 | 202007090197 | 材料科学与工程学部 | 刘靖曼 | 202009340299 | 艺术设计学院 |
刘晓杰 | 202282020116 | 轻工学部 | 姚可娇 | 202007090314 | 材料科学与工程学部 | 谢颖颖 | 202209340290 | 艺术设计学院 |
秦可 | 202182060027 | 轻工学部 | 蒋慧华 | 202007090101 | 材料科学与工程学部 | 刘莹 | 202209340299 | 艺术设计学院 |
郑天双 | 202082020011 | 轻工学部 | 杨成林 | 202007090013 | 材料科学与工程学部 | 蔡佳乐 | 202209340421 | 艺术设计学院 |
徐媛 | 202191030145 | 轻工学部 | 张文卓 | 202207020004 | 材料科学与工程学部 | 宋鑫 | 202109340233 | 艺术设计学院 |
徐海杰 | 202091030091 | 轻工学部 | 李洁 | 202007090131 | 材料科学与工程学部 | 吕晓倩 | 202109340161 | 艺术设计学院 |
杨凯钦 | 202195060115 | 机械工程学部 | 李成骏 | 202007090016 | 材料科学与工程学部 | 吕晨曦 | 202109340312 | 艺术设计学院 |
王浩吉 | 202101020006 | 机械工程学部 | 程培 | 202207040032 | 材料科学与工程学部 | 李德俊 | 202009340389 | 艺术设计学院 |
朱玉航 | 202101020010 | 机械工程学部 | 冯雪原 | 202107090144 | 材料科学与工程学部 | 张庆鹏 | 202009340393 | 艺术设计学院 |
吕腾飞 | 202201020016 | 机械工程学部 | 白杰 | 202007090319 | 材料科学与工程学部 | 齐文杰 | 202009340266 | 艺术设计学院 |
丁雯笛 | 202101210001 | 机械工程学部 | 谢梦菲 | 202007090061 | 材料科学与工程学部 | 杨沅道 | 202009340128 | 艺术设计学院 |
张辉 | 202201210005 | 机械工程学部 | 黎琳琳 | 202007090326 | 材料科学与工程学部 | 姚馨宇 | 202009340106 | 艺术设计学院 |
刘睿萍 | 202201210024 | 机械工程学部 | 高东芳 | 202107090186 | 材料科学与工程学部 | 霍立城 | 202109340053 | 艺术设计学院 |
岑佳怡 | 202201210025 | 机械工程学部 | 贾德帅 | 202007090392 | 材料科学与工程学部 | 李佳宝 | 202109340059 | 艺术设计学院 |
周新宇 | 202201010122 | 机械工程学部 | 李桂芹 | 202107090185 | 材料科学与工程学部 | 刘舒齐 | 202009340228 | 艺术设计学院 |
徐树赫 | 202201010121 | 机械工程学部 | 管笑 | 202007090380 | 材料科学与工程学部 | 冯建营 | 202109340352 | 艺术设计学院 |
苏梦鑫 | 202201010154 | 机械工程学部 | 王心雨 | 202007090307 | 材料科学与工程学部 | 卢芊羽 | 202009340436 | 艺术设计学院 |
邓福美 | 202201010148 | 机械工程学部 | 王斯鸿 | 202107090134 | 材料科学与工程学部 | 梁晓爽 | 202209340207 | 艺术设计学院 |
王乐天 | 202201010096 | 机械工程学部 | 高宗仙 | 202107090181 | 材料科学与工程学部 | 张钰 | 202287010109 | 政法学院 |
陈树博 | 202201010116 | 机械工程学部 | 陈佳怡 | 202207030024 | 材料科学与工程学部 | 张传慧 | 202287010113 | 政法学院 |
曾海峰 | 202201010103 | 机械工程学部 | 刘政洋 | 202207040005 | 材料科学与工程学部 | 吴华 | 202287010039 | 政法学院 |
杨本轩 | 202201010050 | 机械工程学部 | 张金钰 | 202207040023 | 材料科学与工程学部 | 范佳妮 | 202287010054 | 政法学院 |
刘春翔 | 202201010001 | 机械工程学部 | 于艳洁 | 202207040004 | 材料科学与工程学部 | 王杰 | 202287010104 | 政法学院 |
李洪坤 | 202201010017 | 机械工程学部 | 邓准 | 202207050023 | 材料科学与工程学部 | 徐一晗 | 202087010009 | 政法学院 |
高探宇 | 202201150080 | 机械工程学部 | 蒋梦琪 | 202207050024 | 材料科学与工程学部 | 张一清 | 202087030034 | 政法学院 |
李杭 | 202201150039 | 机械工程学部 | 尹中润 | 202107090105 | 材料科学与工程学部 | 赵晓晨 | 202087010074 | 政法学院 |
宋文瀚 | 202201230080 | 机械工程学部 | 侯倪 | 202107090056 | 材料科学与工程学部 | 王赛亚 | 202087010036 | 政法学院 |
米宇洁 | 202201230010 | 机械工程学部 | 王伟良 | 202207050040 | 材料科学与工程学部 | 高新孺 | 202187030050 | 政法学院 |
金作帅 | 202201200001 | 机械工程学部 | 张俊杰 | 202011010051 | 数学与人工智能学部 | 张纪凯 | 202187030058 | 政法学院 |
苏芷菁 | 202201200008 | 机械工程学部 | 于双姣 | 202011010069 | 数学与人工智能学部 | 张春燕 | 202287030027 | 政法学院 |
胡菲菲 | 202201090048 | 机械工程学部 | 陈光泽 | 202008190256 | 数学与人工智能学部 | 李怡萱 | 202187010023 | 政法学院 |
高华峥 | 202201090053 | 机械工程学部 | 闫志岗 | 202011060023 | 数学与人工智能学部 | 孙永琪 | 202087010054 | 政法学院 |
张午豪 | 202201090013 | 机械工程学部 | 窦欣悦 | 202211080001 | 数学与人工智能学部 | 马克玉 | 202187010019 | 政法学院 |
张临溪 | 202201090011 | 机械工程学部 | 张路尧 | 202211140015 | 数学与人工智能学部 | 崔慧 | 202287030071 | 政法学院 |
程家斌 | 202201020058 | 机械工程学部 | 王晴晴 | 202211150010 | 数学与人工智能学部 | 钱余勤 | 202078030098 | 政法学院 |
王美涵 | 202201020031 | 机械工程学部 | 陈子彤 | 202111160048 | 数学与人工智能学部 | 戴学禹 | 202010010053 | 政法学院 |
蔡蓉 | 202201020019 | 机械工程学部 | 樊佳然 | 202111160051 | 数学与人工智能学部 | 樊天琪 | 202087010017 | 政法学院 |
仲成 | 202201180047 | 机械工程学部 | 刘颖慧 | 202211150022 | 数学与人工智能学部 | 苏莹 | 202187010021 | 政法学院 |
赵龙杰 | 202201180008 | 机械工程学部 | 李金科 | 202211010038 | 数学与人工智能学部 | 刘新宇 | 202087030029 | 政法学院 |
谢欣茹 | 202201180041 | 机械工程学部 | 吕硕 | 202211060067 | 数学与人工智能学部 | 周慧 | 202187010083 | 政法学院 |
梁建斌 | 202201180026 | 机械工程学部 | 翟玉菲 | 202211080047 | 数学与人工智能学部 | 倪英轩 | 202187010070 | 政法学院 |
房亚兵 | 202101230070 | 机械工程学部 | 张聪逸 | 202011010078 | 数学与人工智能学部 | 项雨彤 | 202187030020 | 政法学院 |
陈月轲 | 202101230067 | 机械工程学部 | 李娜 | 202011110040 | 数学与人工智能学部 | 刘薇 | 202187030023 | 政法学院 |
