| 序号 | 学部(学院) | 辅导员 | 楼号 | 宿舍号 | 备注 |
| 1 | 材料科学与工程学部 | 庞衍闯 | 1 | 232 | |
| 2 | 光电科学与技术学部 | 巩浩 | 8 | 230 | |
| 3 | 海洋技术科学学部 | 赵越 | 12 | 112 | |
| 4 | 外国语学院(国际教育学院) | 邢悦 | 13 | 318 | |
| 5 | 化学与制药学部 | 王忠堂 | 14 | 302 | |
| 6 | 生物工程学部 | 姚灵丽 | 15 | 210 | |
| 7 | 电子电气与控制学部 | 冯娜 | 18 | 512 | |
| 8 | 经济与管理学部 | 郑建滨 | 23 | 521 | |
| 9 | 计算机科学与技术学部 | 吴天泽 | C1 | B254 | 彩石校区 |
| 10 | 经济与管理学部 | 郑志成 | 1 | 421 | 历城校区 |


