序号 | 学部(学院) | 辅导员 | 楼号 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 艺术设计学院 | 熊继保 戴于晴 | 2 | 228 | |
2 | 化学与制药学部 | 王梦瑶 | 4 | 422 | |
3 | 光电科学与技术学部 | 巩浩 | 8 | 125 | |
4 | 电子电气与控制学部 | 冯娜 | 8 | 419 | |
5 | 海洋技术科学学部 | 赵越 | 10 | 216 | |
6 | 能源与动力工程学部 | 张晓亚 | 11 | 107 | |
7 | 外国语学院(国际教育学院) | 邢悦 | 13 | 302 | |
8 | 轻工学部 | 赵梓晴 | 21 | 139 | |
9 | 计算机科学与技术学部 | 姚远 | C1A | 440 | 彩石校区 |
10 | 海洋技术科学学部 | 王小红 | D3 | 407 | 上合园区 |


