单位 | A级 宿舍数 | B级 宿舍数 | C级 宿舍数 | D级 宿舍数 | 宿舍总数 | 成绩 | 名次 |
能源与动力工程学部 | 0 | 70 | 6 | 0 | 76 | 98.42 | 1 |
海洋技术科学学部 | 0 | 41 | 14 | 0 | 55 | 94.91 | 2 |
外国语学院(国际教育学院) | 0 | 127 | 35 | 3 | 165 | 94.85 | 3 |
经济与管理学部 | 0 | 336 | 108 | 5 | 449 | 94.63 | 4 |
光电科学与技术学部 | 0 | 62 | 20 | 1 | 83 | 94.58 | 5 |
数学与人工智能学部 | 2 | 199 | 90 | 4 | 295 | 93.42 | 6 |
材料科学与工程学部 | 0 | 109 | 59 | 1 | 169 | 92.72 | 7 |
政法学院 | 0 | 82 | 48 | 3 | 133 | 91.65 | 8 |
基辅学院 | 0 | 93 | 60 | 3 | 156 | 91.35 | 9 |
电子电气与控制学部 | 0 | 211 | 126 | 10 | 347 | 91.30 | 10 |
体育与音乐学院 | 0 | 21 | 19 | 0 | 40 | 90.50 | 11 |
机械工程学部 | 1 | 241 | 203 | 12 | 457 | 89.87 | 12 |
生物工程学部 | 0 | 121 | 109 | 6 | 236 | 89.49 | 13 |
食品科学与工程学部 | 0 | 91 | 77 | 6 | 174 | 89.43 | 14 |
化学与制药学部 | 0 | 136 | 147 | 6 | 289 | 88.79 | 15 |
轻工学部 | 0 | 108 | 119 | 6 | 233 | 88.50 | 16 |
计算机科学与技术学部 | 0 | 97 | 121 | 5 | 223 | 88.03 | 17 |
环境科学与技术学部 | 0 | 59 | 73 | 4 | 136 | 87.79 | 18 |
艺术设计学院 | 0 | 139 | 158 | 15 | 312 | 87.47 | 19 |


